产品概述
扬尘监测仪通过对现场PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风向、风速等参数的采集,进行实时监测,超过阀值,将自动进行声光报警。
主要参数
监测要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
PM2.5 | 0~1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±20% |
PM10 | 0~2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±20% |
噪声传感器 | 30~130dB | 0.1dB | ±1dB |
大气温度 | -50 ~ +100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
大气湿度 | 0~100% RH | 0.1% RH | ±3% RH |
风速 | 0~45 m/s | 0.1 m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
风向 | 0~360° | 1° | ±3° |
显示单元 | 户外 LED 屏 96*48 |
功能特点
一体式设计,功能主板及通讯单元集成与 LED 显示屏内
安装便捷,外观简单
数据实时更新显示
加厚外边框,使用寿命长